Real World Math
Zwei Flüssigkeiten in zwei Flaschen mischen
Sagen wir, du hast ein sehr süßes Milchmischgeträng und möchtest es mit purer Milch mischen, damit es lecker aber nicht zu süß ist. Du hast aber nur die zwei Flaschen zum Mischen zur Verfügung. #Man linkt etwas von der Milch, schüttet etwas vom Süßen hinein, schüttelt und schüttet dann den teil wirder zurück, schüttelt usw...
Ich war unterwegs und wollte mir ein Milchmischgetränk gönnen. Die fertigen Drinks sind mir aber zu süß. Mein Plan war also, einen Milchdrink mit Haselnussgeschmack zu kaufen, ihn aber mit einer ganzen Flasche Milch zu mischen. So hätte ich eine riesige Menge Milchshake mit zartem Geschmack…
Das Mischen war nur nicht so einfach, ohne ein drittes Gefäß. Ich dachte mir: wenn ich ein paar Schluck von der Milch wegtrinken, dann habe ich etwas Platz, um eine Kleine Menge immer hin und her zu schütten. Wenn ich zwischendurch immer etwas schüttle, müssten beide Flaschen doch irgendwann die gleiche Mischung beinhalten, oder? Wie lange würde das dauern?
Voraussetzungen
In den zwei Flaschen sind unterschiedliche Flüssigkeiten (`A` und `B`), die sich aber durch leichtes Schütteln wunderbar vermischen.
- Flasche 1
- Fassungsvermögen: `0,4l`, gefüllt mit `0,4l` Haselnussdrink (`A`).
- Flasche 2
- Fassungsvermögen: `1l`, gefüllt mit `0,9l` pure Milch (`B`).
- Umschütt-Menge
- `0,1l`
- Ziel-Mischverhältnis
- `frac{B}{A} = 2,25`
Simulation (iterativ)
Stand | Flasche 1 | Flasche 2 |
---|---|---|
0 | `0,4A + 0B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 0` | `0A + 0,9B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = ?` |
1 | `0,3A + 0B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 0` | `0,1A + 0,9B` `=1l`; `frac{B}{A} = 9` |
2 | `0,31A + 0,09B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 0,2903` | `0,09A + 0,81B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 9` |
3 | `0,233A + 0,068B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 0,2903` | `0,168A + 0,833B` `=1l`; `frac{B}{A} = 4,9701` |
4 | `0,249A + 0,151B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 0,6048` | `0,151A + 0,749B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 4,9701` |
5 | `0,187A + 0,113B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 0,6048` | `0,213A + 0,787B` `=1l`; `frac{B}{A} = 3,6935` |
6 | `0,208A + 0,192B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 0,9208` | `0,192A + 0,708B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 3,6935` |
7 | `0,156A + 0,144B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 0,9208` | `0,244A + 0,756B` `=1l`; `frac{B}{A} = 3,1014` |
8 | `0,181A + 0,219B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 1,2153` | `0,219A + 0,681B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 3,1014` |
9 | `0,135A + 0,165B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 1,2153` | `0,265A + 0,735B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,7796` |
10 | `0,162A + 0,238B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 1,4709` | `0,238A + 0,662B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,7796` |
11 | `0,121A + 0,179B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 1,4709` | `0,279A + 0,721B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,5895` |
12 | `0,149A + 0,251B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 1,6797` | `0,251A + 0,649B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,5895` |
13 | `0,112A + 0,188B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 1,6797` | `0,288A + 0,712B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,4716` |
14 | `0,141A + 0,259B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 1,8418` | `0,259A + 0,641B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,4716` |
15 | `0,106A + 0,194B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 1,8418` | `0,294A + 0,706B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,3964` |
16 | `0,135A + 0,265B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 1,9627` | `0,265A + 0,635B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,3964` |
17 | `0,101A + 0,199B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 1,9627` | `0,299A + 0,701B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,3474` |
18 | `0,131A + 0,269B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,0504` | `0,269A + 0,631B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,3474` |
19 | `0,098A + 0,202B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,0504` | `0,302A + 0,698B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,3151` |
20 | `0,129A + 0,271B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,1125` | `0,271A + 0,629B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,3151` |
21 | `0,096A + 0,204B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,1125` | `0,304A + 0,696B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2937` |
22 | `0,127A + 0,273B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,1559` | `0,273A + 0,627B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2937` |
23 | `0,095A + 0,205B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,1559` | `0,305A + 0,695B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2793` |
24 | `0,126A + 0,274B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,1859` | `0,274A + 0,626B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2793` |
25 | `0,094A + 0,206B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,1859` | `0,306A + 0,694B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2697` |
26 | `0,125A + 0,275B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2064` | `0,275A + 0,625B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2697` |
27 | `0,094A + 0,206B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2064` | `0,306A + 0,694B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2633` |
28 | `0,124A + 0,276B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2205` | `0,276A + 0,624B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2633` |
29 | `0,093A + 0,207B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2205` | `0,307A + 0,693B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,259` |
30 | `0,124A + 0,276B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,23` | `0,276A + 0,624B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,259` |
31 | `0,093A + 0,207B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,23` | `0,307A + 0,693B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,256` |
32 | `0,124A + 0,276B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2365` | `0,276A + 0,624B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,256` |
33 | `0,093A + 0,207B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2365` | `0,307A + 0,693B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2541` |
34 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2409` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2541` |
35 | `0,093A + 0,207B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2409` | `0,307A + 0,693B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2528` |
36 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2438` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2528` |
37 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2438` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2519` |
38 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2458` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2519` |
39 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2458` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2513` |
40 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2472` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2513` |
41 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2472` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2508` |
42 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2481` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2508` |
43 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2481` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2506` |
44 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2487` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2506` |
45 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2487` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2504` |
46 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2491` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2504` |
47 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2491` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2503` |
48 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2494` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2503` |
49 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2494` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2502` |
50 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2496` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2502` |
51 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2496` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2501` |
52 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2497` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2501` |
53 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2497` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2501` |
54 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2498` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2501` |
55 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2498` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,2501` |
56 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2499` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,2501` |
57 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2499` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,25` |
58 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2499` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,25` |
59 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2499` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,25` |
60 | `0,123A + 0,277B` `=0,4l`; `frac{B}{A} = 2,2499` | `0,277A + 0,623B` `=0,9l`; `frac{B}{A} = 2,25` |
61 | `0,092A + 0,208B` `=0,3l`; `frac{B}{A} = 2,2499` | `0,308A + 0,692B` `=1l`; `frac{B}{A} = 2,25` |
Eine direkte Formel
Ich habe auch versucht, eine direkte Formel für die Anteile von A und B in der Mischung aufzustellen. Nach den ersten paar Schritten habe ich das aber sein lassen – es erschien mir die Mühe nicht wert. Vielleicht hatte ich aber auch einen ungeschickten Ansatz. Vielleicht bekommt das jemand anderes hin?